Mar
来源:远行地产 编辑:远行地产
竣工年份1998 年占地面积(平米)2271.99平方米楼层面积 1889平米总建筑面积33745平米层高层高 3.9 米 净高2.6米最小可租售面积237平米最大可租售面积1889平米总楼层(地上)18层
| 租金 | 12元/天/平米 | 
| 占地面积(平米) | 2271.99平方米 | 
| 楼层面积 | 1889平米 | 
| 总建筑面积 | 33745平米 | 
| 层高 | 层高 3.9 米 净高2.6米 | 
| 最小可租售面积 | 237平米 | 
| 最大可租售面积 | 1889平米 | 
| 总楼层(地上) | 18层 | 
| 总楼层(地下) | 2层 | 
